LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | RESULT | |
|---|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | Selasa/ 14-04-2026 | 8274 | |
| TOTOMACAU 4D P6 | Selasa/ 14-04-2026 | 8935 | |
| FLORIDA MIDDAY | Selasa/ 14-04-2026 | 9025 | |
| HUAHIN 01 | Selasa/ 14-04-2026 | 0439 | |
| NEW YORK MIDDAY | Senin/ 13-04-2026 | 7888 | |
| BANGKOK 0130 | Senin/ 13-04-2026 | 2426 | |
| CAROLINA DAY | Senin/ 13-04-2026 | 8007 | |
| BRUNEI 02 | Senin/ 13-04-2026 | 5442 | |
| OREGON 03 | Senin/ 13-04-2026 | 6496 | |
| OREGON 06 | Senin/ 13-04-2026 | 1372 | |
| CALIFORNIA | Senin/ 13-04-2026 | 1197 | |
| FLORIDA EVENING | Senin/ 13-04-2026 | 1452 | |
| OREGON 09 | Senin/ 13-04-2026 | 3443 | |
| NEW YORK EVENING | Senin/ 13-04-2026 | 8531 | |
| BANGKOK 0930 | Senin/ 13-04-2026 | 7651 | |
| KENTUCKY EVENING | Senin/ 13-04-2026 | 7309 | |
| CAROLINAEVE | Senin/ 13-04-2026 | 7917 | |
| CHELSEA 11 | Senin/ 13-04-2026 | 0956 | |
| TOTO CAMBODIA | Senin/ 13-04-2026 | 5136 | |
| OREGON 12 | Senin/ 13-04-2026 | 3080 | |
| POIPET 12 | Senin/ 13-04-2026 | 0922 | |
| BULLSEYE | Senin/ 13-04-2026 | 2106 | |
| TOTOMACAU 4D P1 | Senin/ 13-04-2026 | 9019 | |
| SYDNEY LOTTO | Senin/ 13-04-2026 | 0243 | |
| JAKARTA 14.00 | Senin/ 13-04-2026 | 4803 | |
| BRUNEI 14 | Senin/ 13-04-2026 | 4275 | |
| CHELSEA 15 | Senin/ 13-04-2026 | 8773 | |
| TOTOMACAU 5D SORE | Senin/ 13-04-2026 | 12239 | |
| POIPET 15 | Senin/ 13-04-2026 | 5514 | |
| TOTOMALI 15 | Senin/ 13-04-2026 | 6737 | |
| TOTOMACAU 4D P2 | Senin/ 13-04-2026 | 1209 | |
| HUAHIN 16 | Senin/ 13-04-2026 | 6834 | |
| KINGKONG 17.00 | Senin/ 13-04-2026 | 5219 | |
| SINGAPORE POOLS | Senin/ 13-04-2026 | 8145 | |
| MAGNUM4D POOLS | Minggu/ 12-04-2026 | 0287 | |
| CHELSEA 19 | Senin/ 13-04-2026 | 7642 | |
| TOTOMACAU 4D P3 | Senin/ 13-04-2026 | 0678 | |
| POIPET 19 | Senin/ 13-04-2026 | 3057 | |
| PCSO | Senin/ 13-04-2026 | 6607 | |
| TOTOMALI 20 | Senin/ 13-04-2026 | 7900 | |
| HUAHIN 21 | Senin/ 13-04-2026 | 3474 | |
| CHELSEA 21 | Senin/ 13-04-2026 | 6850 | |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Senin/ 13-04-2026 | 49290 | |
| NEVADA | Senin/ 13-04-2026 | 6990 | |
| BRUNEI 21 | Senin/ 13-04-2026 | 9914 | |
| TOTOMACAU 4D P4 | Senin/ 13-04-2026 | 4926 | |
| POIPET 22 | Senin/ 13-04-2026 | 9044 | |
| TOTOMACAU 4D P5 | Senin/ 13-04-2026 | 0800 | |
| HONGKONG | Senin/ 13-04-2026 | 7222 | |
| KINGKONG 23 | Senin/ 13-04-2026 | 2509 | |
| JAKARTA 23 | Senin/ 13-04-2026 | 1631 | |
| TOTOMALI 23 | Senin/ 13-04-2026 | 8116 | |





